2023-05-13 08:55:21 | 中职招生信息网
学校名称:河北经济管理学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市和平路667路邮政编码:050071 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5510 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 550 | 100 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 03 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 04 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 100 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北省威县职业技术教育中心
学校名称:河北省威县职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:威县经济开发区邮政编码:054700 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6723 | 01 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 40 | 40 | 40 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 后两年按高职收费 |
学校名称:衡水科技工程学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市红旗大街2199号邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
7505 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 450 | 150 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7505 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 450 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7505 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 450 | 200 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:衡水市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309号邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
7552 | 01 | 计算机动漫与游戏制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 220 | 50 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7552 | 02 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 220 | 50 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7552 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 220 | 60 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 考生须进行面试,要求五官端正、热爱幼儿、口语表达清楚;后两年按高职收费。 |
7552 | 04 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 220 | 60 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 后两年按高职收费 |
学校名称:秦皇岛市中等专业学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:海港区燕山大街462号邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6634 | 01 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 250 | 150 | 1 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄工程技术学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:石家庄市新华区友谊北大街飞翼路9号邮政编码:050061 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5566 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 1200 | 240 | 36 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 1200 | 240 | 37 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 1200 | 240 | 35 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 1200 | 180 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5566 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 1200 | 300 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市桥西区新石中路369号邮政编码:050090 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6505 | 01 | 电子与信息技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 90 | 3 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6505 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 50 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6505 | 03 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6505 | 04 | 数字媒体技术应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6505 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 330 | 100 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 石家庄学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
专业介绍
培养目标 :学前教育专业秉承“高素质、厚基础、技能全、有特长”的培养目标,培养德智体美全面发展具有高尚的职业道德、扎实的基础知识、较强的实践能力与创新精神具备学前教育学、学前心理学、幼儿园管理、艺术素养等方面基础知识热爱学前教育事业热爱幼儿能在各类托幼机构以及其他相关的机构从事学前儿童保教、研究、管理工作的人才。
就业方向:在幼儿园从事教师或儿童顾问的职业;从事学前教育研究的高等院校、科研机构的研究人员;在有关政府机关、各大医院的儿科门诊任儿童发展评估和指导人员、儿童教育和卫生发展政策制定者、儿童教育咨询专家等;在报社、杂志社、电台电视台等媒体工作任职儿童专栏节目的采编人员、传媒策划与制作等;从事与儿童相关的企业设计制作与营销,各类儿童用品开发的专业顾问或市场调查和分析专业人士等。
主干课程:邓小平理论概论、现代学前教育理论、当代学前教育心理学、基础英语、计算机应用、学前卫生学、儿童发展及活动设计、学前教育评价、学前科研方法教育学、英语ⅰ(1、2)、管理概论、学校管理(1、2)、学校管理心理、教育行政概论、教育研究方法、教育法制基础、中外基础教育研究、学校心理健康教育等等。
职业证书:
一:幼儿园教师资格证书
二:蒙特梭利教师资格证书
三:亲子园教师资格证书
四:学前教诲培训
五:普通话级别证书
六:上岗证
想了解更多关于学前教育专业,请点击学前教育专业
就业岗位4-07-12-01保育员,幼儿园教师
湖北五年制学前教育专业学校 序号招生学校招生专业对应中职段专业名称1湖北幼儿师范高等专科学校学前教育学前教育2武汉城市职业学院学前教育学前教育3荆州职业技术学院学前教育学前教育4荆州教育学院学前教育学前教育5三峡旅游职业技术学院学前教育学前教育6襄阳职业技术学院学前教育学前教育7鄂州职业大学
新余市职业教育中心:学前教育专业介绍主要课程专业课程:幼儿卫生学、幼儿心理学、幼儿教育学、幼儿文学、学前教育活动设计与指导乐理、幼儿园班级管理等。技能课程:钢琴、舞蹈、美术、声乐、手工等。培养目标培养能够从事幼儿园日常保育、辅助性实施教育教学活动的幼儿教师。实训条件多媒体电钢教室、钢琴、多媒体舞蹈房。校企合作企业城北幼儿园、蓓蕾幼儿园、中心幼儿园、贝贝幼儿集团、大风车幼儿园、银
成都市天府新区成人中等专业学校学前教育专业介绍 专业介绍培养目标:学前教育专业秉承“高素质、厚基础、技能全、有特长”的培养目标,培养德智体美全面发展具有高尚的职业道德、扎实的基础知识、较强的实践能力与创新精神具备学前教育学、学前心理学、幼儿园管理、艺术素养等方面基础知识热爱学前教育事业热爱幼儿能在各类托幼机构以及其他相关的机构从事学前儿童保教、研究、管理工作的人才。
大庆市建设中等职业技术学校学前教育专业介绍一、专业优势学前教育专业是我校就业率最高的专业之一,也是大庆市区内唯一开设本专业的学校,学生在校期间就可以考取幼师资格证。本专业师资年富力强,德能兼备,专兼结合,现有教师15人,“双师型”教师8人,特聘幼儿园专家2人。其中具有高级职称的8人,研究生3人。始终坚持教学做一体化教学模式,运用情境教学等教学方法,培养具有扎实的幼儿教育基础理
辽宁师范大学职业中专学前教育专业介绍辽宁师范大学职业中专学前教育专业介绍学前教育(双语幼师)培养目标:培养掌握现代幼儿教育理论及幼儿的身心发展规律,具备弹、跳、唱、画、说、写、玩等七项基本功,懂得英语教学规律,具备标准的英语和普通话发音,懂得幼儿的教育方法,能从事幼儿教育与辅导的应用型专门人才。课程设置:语文、数学、英语、计算机应用基础、音乐、钢琴、舞蹈、美术简笔画、自然科学基础知识、学前教
鹰潭有哪些学前教育专业学校幼师的对象比学前教育的对象还要小,一般情况下幼师教育的孩子在1到5岁之间,学前教育则是3到6岁之间幼教,是从婴幼儿开始的启蒙教育。学前教育是为儿童进入学校做的准备。二者教学目标/教学内容/教学方式都有区别。教学目标上,幼教的目标是刺激婴幼儿神经系统的发展,培养基本认知能力,和基本的肌肉活动能力。学前教育的目标是进行学校教育的适应性训练。教学内容上,幼教的内容多以游
河南省理工中等专业学校学前教育专业介绍学前教育专业修业年限:三年招生对象:初中毕业生,或同等学历的社会青年。专业介绍:[人才规格]本专业毕业生可在各类级别幼儿园及早教机构担任教育、保育工作。[培养目标]使学生成为一名合格的幼儿教育工作者。在德、智、体、美等各方面全面发展,具有良好的综合素养及独立工作的能力。通过系统的学习,使学生具有科学的世界观、人生观及作为幼教工作者所具备的
抚州有哪些中专有学前教育专业国家开放“单独二胎”之后,全国将迎来至少四五年的生育高峰期,每年的新增人口数会达到2000万。学前教育专业毕业的学生将供不应求,幼教人才需求缺口数百万,那么抚州有哪些中专有学前教育专业?1江西省临川现代教育学校公办国家示范江西省抚州市临川区环城北路2号学前教育、汽车运用与维修、计算机应用、电子技术应用、模具制造技术、物流服务与管理、
2023-09-03 23:28:02
2023-09-07 21:14:52
2023-03-05 02:06:01
2023-09-07 12:00:47
2023-09-01 14:32:33
2023-09-01 07:53:49