2023-06-07 02:57:18 | 中职招生信息网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北科技师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北科技师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河北科技师范学院知识产权专业在河北2022年高考物理招生计划人数为15人;
2、河北科技师范学院教育技术学专业在河北2022年高考物理招生计划人数为45人;
3、河北科技师范学院英语专业在河北2022年高考物理招生计划人数为30人;
4、河北科技师范学院材料物理专业在河北2022年高考物理招生计划人数为90人;
5、河北科技师范学院园林专业在河北2022年高考物理招生计划人数为15人;
6、河北科技师范学院财务会计教育专业在河北2022年高考物理招生计划人数为25人;
河北科技师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学在开发区校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
2 | 知识产权在开发区校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
3 | 社会工作在开发区校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
4 | 科学教育在开发区校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
5 | 教育技术学在开发区校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
6 | 学前教育在开发区校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
7 | 小学教育在开发区校区就读,师范类,数学方向 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
8 | 英语只招英语语种考生;在开发区校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
9 | 西班牙语只招英语语种考生;在开发区校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
10 | 意大利语只招英语语种考生;在开发区校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
11 | 数学与应用数学在秦皇岛校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
12 | 物理学在秦皇岛校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
13 | 化学在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
14 | 应用化学在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
15 | 海洋资源与环境在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
16 | 生物科学在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
17 | 生物技术在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
18 | 应用心理学在开发区校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
19 | 应用统计学在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
20 | 机械设计制造及其自动化在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 91 |
21 | 材料物理在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
22 | 电气工程及其自动化在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
23 | 电子信息工程在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
24 | 自动化在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
25 | 计算机科学与技术在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
26 | 网络工程在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
27 | 物联网工程在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
28 | 数字媒体技术在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
29 | 土木工程在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
30 | 化学工程与工艺在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
31 | 农业机械化及其自动化在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
32 | 食品科学与工程在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
33 | 食品质量与安全在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
34 | 酿酒工程在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
35 | 城乡规划在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
36 | 风景园林在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
37 | 生物工程在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
38 | 园艺在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
39 | 植物保护在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
40 | 植物科学与技术在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
41 | 设施农业科学与工程在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
42 | 农业资源与环境在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
43 | 动物科学在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
44 | 智慧牧业科学与工程在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
45 | 动物医学在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
46 | 园林在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
47 | 水产养殖学在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
48 | 水族科学与技术在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
49 | 信息管理与信息系统在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
50 | 工程管理在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
51 | 工程造价在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
52 | 市场营销在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
53 | 财务管理在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
54 | 人力资源管理在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
55 | 财务会计教育在秦皇岛校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
56 | 农村区域发展在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
57 | 物流管理在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
58 | 电子商务在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
59 | 法学在开发区校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 65 |
60 | 知识产权在开发区校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
61 | 社会工作在开发区校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
62 | 学前教育在开发区校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
63 | 小学教育在开发区校区就读,师范类,语文方向 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
64 | 汉语言文学在开发区校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 85 |
65 | 汉语国际教育在开发区校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 120 |
66 | 英语只招英语语种考生;在开发区校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 61 |
67 | 西班牙语只招英语语种考生;在开发区校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
68 | 意大利语只招英语语种考生;在开发区校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
69 | 应用心理学在开发区校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
70 | 风景园林在昌黎校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
71 | 园艺在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
72 | 设施农业科学与工程在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
73 | 园林在昌黎校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
74 | 市场营销在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
75 | 财务管理在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
76 | 人力资源管理在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
77 | 财务会计教育在秦皇岛校区就读,师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
78 | 农村区域发展在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
79 | 物流管理在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
80 | 电子商务在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
81 | 旅游管理在秦皇岛校区就读 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
河北师范大学汇华学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北师范大学汇华学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北师范大学汇华学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北师范大学汇华学院在河北的招生计划1、河北师范大学汇华学院英语专业在河北2022年高考物理招生计划人数为65人;
河北师范大学2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是河北师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北师范大学在河北的招生计划1、河北师范大学马克思主义理论类专业在河北2022年高考物理招生计划人数为3人;2、河北师范大学俄语专业在河北2022
2023年江西师范大学科学技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、江西师范大学科学技术学院招生专业有哪些江西师范大学科学技术学院开设的专业有:经济统计学、国际经济与贸易、法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、日语、翻译、广告学、网络与新媒体、数学与应用数学、地理科学、电子信息工程、计算机科学与技术、工商管理、会计学、财务管理、物流管理、电子商务等,具体完整专业见下表。二、江西
广西科技师范学院来宾校区2023年幼师招生简章,好不好在很多人眼中,技校就是不务正业人呆的地方,实则不然,目前社会快速发展,对于各类技工人才的需求量都变得越来越大,而今广西报读广西科技师范学院来宾校区学技术的人也变得越来越多,但很多家长对广西科技师范学院来宾校区不那么知根知底,所以还有些顾虑。下面老师就带大家了解下广西科技师范学院来宾校区2023年幼师招生简章01、广西科技师范学院来宾校区师资
湖北师范大学文理学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北师范大学文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北师范大学文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北师范大学文理学院在湖北的招生计划1、湖北师范大学文理学院小学教育专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30
湖北第二师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北第二师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北第二师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北第二师范学院在湖北的招生计划1、湖北第二师范学院应用心理学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为4人;2、湖北第二师范
2023年江西师范大学科学技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、江西师范大学科学技术学院招生专业有哪些江西师范大学科学技术学院开设的专业有:经济统计学、国际经济与贸易、法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、日语、翻译、广告学、网络与新媒体、数学与应用数学、地理科学、电子信息工程、计算机科学与技术、工商管理、会计学、财务管理、物流管理、电子商务等,具体完整专业见下表。二、江西
湖北师范大学文理学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北师范大学文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北师范大学文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北师范大学文理学院在湖北的招生计划1、湖北师范大学文理学院小学教育专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30
2023-06-21 16:33:43
2023-06-12 03:48:10
2023-08-12 22:03:44
2023-06-13 14:58:04
2023-06-09 20:07:42
2023-06-06 14:57:04