2023-06-07 22:24:48 | 中职招生信息网
沈阳航空职业技术学院招生专业有数控技术、航空机电设备维修、机电设备运行与维护、数控设备应用与维护、金属材料与热处理技术、机械制造与自动化等。
省份 | 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 |
---|---|---|---|---|
山西 | 金属材料与热处理技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机械制造工艺及设备 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 电气自动化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 航空机电设备维修 | 直招士官生 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 文史 |
辽宁 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 焊接技术及自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 应用电子技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 航空机电设备维修 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 电气自动化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 数控设备应用与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 飞机制造技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 金属材料与热处理技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机械制造与自动化 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 数控设备应用与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
云南 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 应用电子技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
宁夏 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
宁夏 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
宁夏 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
重点专业:机电设备运行与维护、数控技术(数控加工方向)、应用电子技术(航空电子方向)、模具设计与制造、数控设备维护与检测、计算机应用技术、财务会计
沈阳航空职业技术学院沈飞校区占地面积10万多平方米,固定资产3000多万元。学院有数控机床、车钳铣、电工电子、自动控制、电气智能、计算机软硬件、数字化培训等实验实训基地;有4个多媒体教室,可容纳200人;有1746平方。
米的图书阅览室,藏书近8.5万册,可同时容纳200人;有4千多平方米的学生宿舍,可容纳800人住宿;在校高职学生1234人。学院有教职工179名,其中研究生18名;专任教师107名,具有副教授含高级工程师以上职称的教师56名,讲师含工程师38名;省级骨干教师1名。
2023年白城师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年玉林师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京传媒学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年唐山师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年荆楚理工学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年晋中学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京工业职业技术大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年天水师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023沈阳航空航天大学艺术类专业招生简章沈阳航空航天大学(XinjiangUniversityofAeronautics)是一所以工为主,理、工、文、经、管、法等学科协调发展的多科性大学,是辽宁省“国内一流大学”建设高校,是国家国防科技工业局与辽宁省人民政府共建高校,是中国航空工业集团公司与辽宁省人民政府共建高校。学校前身可以追溯到1934年创建的东北大学航空系。1952年全国高等学校院系调
2023年江西航空职业技术学院招生简章江西航空职业技术学院(以下简称“学院”)是经江西省人民政府批准,教育部备案的全日制普通高等职业院校,是中国民用航空江西培训基地和民航驾驶员培养基地,坐落在“瓷都”景德镇。学院始建于1958年,历经江西航空学校、江西航空工业学校、江西省民航高等职业学校等阶段,2012年正式更名为江西航空职业技术学院。学院现开设有飞机机电设备维修、空中乘务、无人机应用技术、民
兰州航空职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的兰州航空职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是兰州航空职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、兰州航空职业技术学院在甘肃的招生计划1、兰州航空职业技术学院智能控制技术专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为
2023张家界航空工业职业技术学院高职单招招生人数及专业2023张家界航空工业职业技术学院高职单招招生人数及专业已经发布,其中张家界航空工业职业技术学院航空发动机制造技术专业招生人数是50人;模具设计与制造专业招生人数是60人;无人机应用技术专业招生人数是50人。2023张家界航空工业职业技术学院高职单招招生人数张家界航空工业职业技术学院飞机机电设备维修专业单招人数是90人;电气自动化技术专业
2023年成都航空职业技术学院单招招生简章2023年成都航空职业技术学院单招招生简章,现在想报单招的同学都在做准备了,也是开始准备选择要报的学校的时候了。想了解一所学校的简介、专业、招生计划等信息通过招生简章是最好的途径。目前学校还未公布2023的招生简章具体内容,这里可以参考2022年招生简章内容。通常情况每年的招生情况不会有太大的变化。一、成都航空职业技术学院简介成都航空职业技术学院(C
沈阳航空职业技术学院2023年招生专业有哪些?沈阳航空职业技术学院招生专业有数控技术、航空机电设备维修、机电设备运行与维护、数控设备应用与维护、金属材料与热处理技术、机械制造与自动化等。一、沈阳航空职业技术学院招生专业省份专业名称计划类型层次科类山西金属材料与热处理技术地方协作高职专科理工山西金属材料与热处理技术非定向高职专科理工山西机电设备运行与维护地方协作高职专科理工山西机电设备运行与维
西安航空旅游学院2023年有哪些专业招生学校有哪些专业;现在有很多学生选择读学校,其实无论读什么学校,大家最关心的还是读什么专业,选对了专业,以后毕业了就业也容易,就业范围也广。选择专业相当于第二次高考,可见选择专业的重要性,就给大家介绍一下学校有哪些专业,选择专业是很重要的一件事,越来越多的初中毕业生选择职业中学就读,以下是为大家整理的西安航空旅游学院招生专业,仅供参考。西安航空旅游学院专
广西蓝天航空职业学院2023招生简章,好不好提到广西蓝天航空职业学院,相信广西许多朋友都不会觉得陌生,作为一家多年的中专中职或者技工学校,在广西也是很多家长和初中毕业生都比较看好的选择,那么广西蓝天航空职业学院2023招生简章,下面小编就来给大家简单的介绍一下。01、广西蓝天航空职业学院航空专业课程乘务英语,航空公司客舱部(毕业)实习与毕业论文,社交礼仪,客舱服务实训,民航客运实训,专业核心课
2023-06-14 14:15:13
2023-06-10 08:39:38
2023-08-09 07:02:09
2023-06-21 16:33:43
2023-06-14 14:15:28
2023-06-12 03:48:10