2023-06-09 03:24:39 | 中职招生信息网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的淮南师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是淮南师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、淮南师范学院小学教育专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为3人;
2、淮南师范学院计算机科学与技术专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为63人;
3、淮南师范学院机器人工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为29人;
4、淮南师范学院商务英语专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为45人;
5、淮南师范学院学前教育专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为60人;中职招生信息网

6、淮南师范学院计算机应用技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为10人;
| 淮南师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 2 | 化学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 83 |
| 3 | 生物科学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
| 4 | 英语(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
| 5 | 数学与应用数学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 143 |
| 6 | 计算机科学与技术(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
| 7 | 电气工程及其自动化(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
| 8 | 电子信息工程(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
| 9 | 英语(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 100 |
| 10 | 汉语言文学(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 143 |
| 11 | 小学教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
| 12 | 金融工程(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
| 13 | 金融数学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
| 14 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 15 | 法学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
| 16 | 学前教育(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
| 17 | 翻译(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 18 | 物理学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
| 19 | 商务英语(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
| 21 | 材料化学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 22 | 高分子材料与工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
| 23 | 轨道交通信号与控制(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
| 24 | 光电信息科学与工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 25 | 通信工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 26 | 应用心理学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 27 | 人工智能(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
| 28 | 机器人工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 29 | 自动化(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
| 30 | 软件工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 64 |
| 31 | 财务管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 32 | 生物工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
| 33 | 会计学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
| 34 | 物联网工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
| 35 | 数据科学与大数据技术(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
| 36 | 生物制药(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
| 37 | 食品质量与安全(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
| 38 | 园林(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
| 39 | 电子商务(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 40 | 水产养殖学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
| 41 | 化学工程与工艺(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
| 42 | 社会工作(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 37 |
| 43 | 法学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
| 44 | 思想政治教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 85 |
| 45 | 学前教育(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
| 46 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 43 |
| 47 | 新闻学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
| 48 | 翻译(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 49 | 应用心理学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
| 50 | 商务英语(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 51 | 广告学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 77 |
| 52 | 电子商务(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
| 53 | 财务管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
| 54 | 会计学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 55 | 机械制造及自动化(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 56 | 电梯工程技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 57 | 工业机器人技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 58 | 无人机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 59 | 新能源汽车技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
| 60 | 汽车技术服务与营销(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 61 | 计算机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 62 | 软件技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 63 | 大数据与会计(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 64 | 学前教育(师范)(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 65 | 机械制造及自动化(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 66 | 电梯工程技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 67 | 工业机器人技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 68 | 无人机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 69 | 新能源汽车技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 70 | 计算机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 71 | 软件技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 72 | 大数据与会计(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 73 | 学前教育(师范)(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 140 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com | ||||||
淮北师范大学2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的淮北师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是淮北师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、淮北师范大学在安徽的招生计划1、淮北师范大学经济学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为10人;2、淮北师范大学社会学专业在安徽2022年高考
2023年岭南师范学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、岭南师范学院招生专业有哪些岭南师范学院开设的专业有:教育技术学、小学教育、特殊教育、汉语国际教育、信息与计算科学、应用化学、地理科学、地理信息科学、生物科学、生物技术、统计学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、制药工程、食品质量与安全、工商管理、市场营销等,具体完整专
2023年淮阴师范学院高考统招招生章程第一章总则第一条为保障招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等和教育部有关的招生规定以及相关各省(自治区、直辖市)的招生政策,结合学校实际,制定本章程。第二条本章程适用于我校全日制普通高校本科招生考试(夏季高考)录取工作。第三条学校全称为淮阴师范学院,是国家全日制普通省属高
黔南民族师范学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黔南民族师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是黔南民族师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、黔南民族师范学院在贵州的招生计划1、黔南民族师范学院经济学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为16人;2、黔南民族师范学院文化产
湖南第一师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南第一师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南第一师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖南第一师范学院在湖南的招生计划1、湖南第一师范学院学前教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为50人;2、湖南第一师范
淮南师范学院历年分数线以下是淮南师范学院2021年到2022年录取分数线,根据查询淮南师范学院官网显示截止到2023年7月10日该院校2023年录取分数线尚未公布。1、2022年淮南师范学院在江苏历史的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为21111。2、2022年淮南师范学院在安徽文科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为27886。3、2022年淮南师范学院在湖北历
淮南师范学院单招有哪些专业工业机器人技术、新能源汽车技术等。淮南师范学院单招专业一共七个,分别有:电子商务技术、计算机应用技术、会计、学前教育、电梯工程技术、工业机器人技术、新能源汽车技术等,淮南师范学院,是安徽省属全日制普通本科高校。2022淮南联大单招人数2022淮南联大单招人数1800人。招生对象及条件1、报名参加全国普通高等学校统一招生考试,并已经取得考生号的普通高中毕业生
南京师范大学中北学院2023艺术类专业招生简章 南京师范大学中北学院2023年艺术类专业招生简章 说到南京师范大学中北学院,很多人表示没有听说过,其实该校是由南京师范大学与南京师范大学教育发展基金会共同举办,实力还是不错的。以下是关于南京师范大学中北学院2023年艺术类专业招生简章的相关内容,供大家参考!南京师范大学中北学院2023年艺术类专业招生简章一、学校
2023-12-27 06:50:02
2023-12-28 12:08:29
2023-12-28 23:06:44
2023-12-26 16:35:17
2023-12-28 17:40:11
2023-12-27 13:32:18