2023-06-13 04:31:21 | 中职招生信息网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的曲阜师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是曲阜师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、曲阜师范大学物理学专业在山东2022年高考综合招生计划人数为248人;
2、曲阜师范大学翻译专业在山东2022年高考综合招生计划人数为73人;
3、曲阜师范大学学前教育专业在山东2022年高考综合招生计划人数为60人;中职招生信息网
4、曲阜师范大学小学教育专业在山东2022年高考综合招生计划人数为106人;
5、曲阜师范大学网络工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;

6、曲阜师范大学自动化专业在山东2022年高考综合招生计划人数为100人;
| 曲阜师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 248 |
| 2 | 化学工程与工艺 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 41 |
| 3 | 地理科学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 177 |
| 4 | 信息与计算科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 17 |
| 5 | 汉语言文学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 218 |
| 6 | 哲学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 48 |
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 54 |
| 8 | 旅游管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
| 9 | 生物工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 29 |
| 10 | 统计学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 98 |
| 11 | 光电信息科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 24 |
| 12 | 通信工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 13 | 应用统计学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 34 |
| 14 | 政治学与行政学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
| 15 | 自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 64 |
| 16 | 教育学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
| 17 | 数学与应用数学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 270 |
| 18 | 土地资源管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 22 |
| 19 | 文化产业管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 26 |
| 20 | 翻译(外语语种为英语) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 73 |
| 21 | 新能源材料与器件 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 9 |
| 22 | 思想政治教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 142 |
| 23 | 电子信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 29 |
| 24 | 生态学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 36 |
| 25 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 141 |
| 26 | 人工智能 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
| 27 | 物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 22 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 64 |
| 29 | 网络工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 29 |
| 30 | 金融工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 62 |
| 31 | 生物科学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 241 |
| 32 | 日语(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 77 |
| 33 | 制药工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 18 |
| 34 | 文物与博物馆学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 32 |
| 35 | 法语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 28 |
| 36 | 历史学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 222 |
| 37 | 广播电视学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 48 |
| 38 | 经济学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 112 |
| 39 | 新闻学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 84 |
| 40 | 商务英语(外语语种为英语) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 89 |
| 41 | 计算机科学与技术(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 103 |
| 42 | 材料化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
| 43 | 网络空间安全 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 41 |
| 44 | 心理学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 85 |
| 45 | 汉语国际教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 46 |
| 46 | 法学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 90 |
| 47 | 学前教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
| 48 | 工商管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 73 |
| 49 | 小学教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 106 |
| 50 | 财务管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 99 |
| 51 | 俄语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 27 |
| 52 | 化学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 242 |
| 53 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 33 |
| 54 | 物联网工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
| 55 | 教育技术学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 82 |
| 56 | 土地资源管理(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 57 | 教育学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 58 | 制药工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 59 | 汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 60 | 通信工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 61 | 历史学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 62 | 网络工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 63 | 旅游管理(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 64 | 生物工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 65 | 计算机科学与技术(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 66 | 政治学与行政学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 67 | 信息与计算科学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 68 | 物联网工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 69 | 物流管理(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 70 | 心理学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 71 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 72 | 教育技术学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 73 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 74 | 电气工程及其自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 100 |
| 75 | 自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 100 |
| 76 | 软件工程(校企合作,与北京优炫软件股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 190 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
阜阳师范大学信息工程学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的阜阳师范大学信息工程学院招生计划和人数暂未公布,下面是阜阳师范大学信息工程学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、阜阳师范大学信息工程学院在安徽的招生计划1、阜阳师范大学信息工程学院经济学专业在安徽2022年高考理科
曲靖师范学院2023年艺术专业招生简章《曲靖师范学院2023年艺术专业招生简章》发布,以下是详细内容:一、学校简介曲靖师范学院是云南省属本科高校,位于珠江的发源地、云南省第二大城市、爨文化的故乡--曲靖市。学校办学历史可追溯至1907年开办的“师范传习所”和1912年设置的云南省立第三师范学校。2000年3月经教育部批准,曲靖师范高等专科学校、曲靖教育学院、曲靖师范学校合并组
阜阳师范大学信息工程学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的阜阳师范大学信息工程学院招生计划和人数暂未公布,下面是阜阳师范大学信息工程学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、阜阳师范大学信息工程学院在安徽的招生计划1、阜阳师范大学信息工程学院经济学专业在安徽2022年高考理科
曲阜师范大学今天体育单招招赛艇多少人啊?看官方通知曲阜师范大学(曲阜师大,QufuNormalUniversity)于1955年始建,[1]坐落于山东省曲阜市,前身是山东师范专科学校,是山东省人民政府重点建设的六所高校之一,全国首批招收研究生高校,山东省属重点大学,山东省一流学科建设高校。该校拥有曲阜和日照两个校区,拥有学士、硕士、博士三级学位授予权,推荐免试攻读硕士研究生高校,教育
曲阜远东职业技术学院2023年招生简章电话曲阜远东职业技术学院招生专业专业有应用英语、应用日语、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、计算机网络技术、计算机应用技术、电子商务、软件技术、计算机信息管理、通信技术、金融管理、工商企业管理、市场营销、会计、旅游管理、国际商务等。曲阜远东职业技术学院招生计划截图专业人数应用英语10应用日语10环境艺术设计10数字媒体艺术设计10计算机网络技术29计算机应
阜阳师范大学信息工程学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的阜阳师范大学信息工程学院招生计划和人数暂未公布,下面是阜阳师范大学信息工程学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、阜阳师范大学信息工程学院在安徽的招生计划1、阜阳师范大学信息工程学院经济学专业在安徽2022年高考理科
青海师范大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的青海师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是青海师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、青海师范大学在青海的招生计划1、青海师范大学翻译专业在青海2022年高考文科招生计划人数为26人;2、青海师范大学汉语言文学专业在青海20
安庆师范大学2023年高职分类招生专业及计划大学考试有大数据与会计专业,电子商务专业、大数据与财务管理专业、大数据技术专业、信息安全技术应用专业、计算机应用技术专业等等。其中,大数据与会计专业面向普通高中招生20人,面向中职计划招生30人;电子商务专业面向普通高中计划招生30人,面向中职计划招生20人。内容导航2023年安庆师范大学高职分类招生报名时间及条件2023安庆师范大学高职分类招生专业
2023-12-27 06:50:02
2023-12-28 12:08:29
2023-12-27 13:32:18
2023-06-08 02:40:49
2023-12-28 17:40:11
2023-12-28 13:01:33