2023-06-25 22:46:44 | 中职招生信息网
![]()
| 序号 | 院校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 专业 |
| 1 | 云南艺术学院 | 1月31日、2月1日 | 2月2、3日 | 音乐表演 |
| 2 | 华侨大学 | 1月31日、2月1日 | 2月2、3日 | 音乐学 舞蹈学 |
| 3 | 长江大学 | 1月31日、2月1日 | 2月2、3日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学 |
| 4 | 安阳师范学院 | 1月31日、2月1日 | 2月2、3日 | 音乐表演 音乐学 |
| 5 | 渭南师范学院 | 1月31日、2月1日 | 2月2、3日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学 |
| 6 | 湖南师范大学 | 1月31日、2月1日 | 2月2、3日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学 |
| 7 | 西安体育学院 | 1月31日、2月1日 | 2月2、3日 | 音乐学 舞蹈学 表演(影视表演) |
| 8 | 烟台大学 | 1月31日、2月1日 | 2月2日 | 音乐学 音乐学(舞蹈方向) |
| 9 | 南昌航空大学 | 2月1、2日 | 2月3日 | 音乐学 |
| 10 | 成都理工大学广播影视学院 | 2月1、2日 | 2月3日 | 音乐表演 舞蹈编导(含体育舞蹈国际标准舞)录音艺术 |
| 11 | 河南大学 | 2月1、2日 | 2月3、4日 | 音乐表演 舞蹈编导 音乐表演(合唱与指挥方向) |
| 12 | 燕山大学 | 2月1、2日 | 2月3日 | 音乐表演 音乐表演(舞蹈方向) |
| 13 | 武汉体育学院 | 2月1、2日 | 2月3日 | 表演(健美操 体育舞蹈 大众艺术体操 舞蹈) |
| 14 | 天津体育学院 | 2月2、3日 | 2月4、5日 | 舞蹈学(舞蹈教育) 舞蹈学(健美操、艺术体操方向) |
| 15 | 青岛大学 | 2月2、3日 | 2月4、5日 | 音乐表演 音乐表演(舞蹈方向) |
| 16 | 黄石理工学院 | 2月2、3日 | 2月4、5日 | 音乐学 音乐学(舞蹈方向) |
| 17 | 广西艺术学院 | 2月2、3日 | 2月4、5日 | 音乐表演 舞蹈表演 |
| 18 | 湖南人文科技学院 | 2月2、3日 | 2月4日 | 音乐学 舞蹈学 |
| 19 | 北方民族大学 | 2月3、4日 | 2月5、6日 | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
| 20 | 上饶师范学院 | 2月3、4日 | 2月5、6日 | 音乐学 舞蹈学 舞蹈学(体育艺术) |
| 21 | 云南师范大学 | 2月3、4日 | 2月5、6日 | 音乐学 音乐表演 |
| 22 | 东华大学 | 2月3、4日 | 2月5日 | 表演(影视戏剧) |
| 23 | 绥化学院 | 2月3、4日 | 2月5日 | 音乐学 音乐表演 音乐表演(舞蹈方向) |
| 24 | 湖南科技学院 | 2月3、4日 | 2月5日 | 音乐学 |
| 25 | 重庆文理学院 | 2月3、4日 | 2月5日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学 |
| 26 | 信阳师范学院 | 2月4、5日 | 2月6日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学 |
| 27 | 湖南文理学院 | 2月4、5日 | 2月6日 | 音乐学 舞蹈编导 |
| 28 | 湖南城市学院 | 2月4、5日 | 2月6日 | 音乐学 音乐表演 |
| 29 | 内江师范学院 | 2月5、6日 | 2月7日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈表演 |
| 30 | 咸阳师范学院 | 2月5、6日 | 2月7、8日 | 音乐学 舞蹈学 |
| 31 | 重庆师范大学 | 2月5、6日 | 2月7日 | 音乐学 音乐表演 音乐表演(舞蹈方向) |
| 32 | 江西师范大学 | 2月5、6日 | 2月7、8日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学 舞蹈学(体育舞蹈方向) |
| 33 | 洛阳师范学院 | 2月5、6日 | 2月7、8日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学(体育舞蹈) |
| 34 | 辽宁科技大学 | 2月5、6日 | 2月7日 | 表演(声乐 舞蹈 曲艺) |
| 35 | 西华师范大学 | 2月5、6日 | 2月7、8日 | 音乐学 |
| 36 | 集美大学 | 2月6、7日 | 2月7、8日 | 音乐表演 音乐表演(舞蹈方向) |
| 37 | 怀化学院 | 2月6、7日 | 2月8日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学 |
| 38 | 江西科技师范学院 | 2月6、7日 | 2月8、9日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈编导 |
| 39 | 湖北师范学院 | 2月6、7日 | 2月8、9日 | 音乐学 舞蹈学 音乐教育 |
| 40 | 邵阳学院 | 2月6、7日 | 2月8日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学 |
| 41 | 四川师范大学 | 2月7、8日 | 2月9、10日 | 音乐学 舞蹈学 表演(中国舞民间舞) |
| 42 | 淮北煤炭师范学院 | 2月7、8日 | 2月8、9日 | 音乐学 音乐表演 |
| 43 | 大连大学 | 2月7、8日 | 2月9日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈编导 |
| 44 | 贵州民族学院 | 2月7、8日 | 2月9日 | 音乐学 舞蹈学 音乐表演 |
| 45 | 华东交通大学 | 2月8、9日 | 2月10日 | 音乐学 舞蹈表演 |
| 46 | 东华理工大学 | 2月8、9日 | 2月9日 | 音乐学 音乐学(舞蹈方向) |
| 47 | 南阳理工学院 | 2月8、9日 | 2月9日 | 音乐学 音乐表演 |
| 48 | 九江学院 | 2月8、9日 | 2月10日 | 音乐学 舞蹈学 |
| 49 | 新疆师范大学 | 2月8、9日 | 2月10日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学 |
| 50 | 商丘师范学院 | 2月20、21日 | 2月22日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈编导 表演 |
| 51 | 长江师范学院 | 2月20、21日 | 2月22日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学 |
| 52 | 河北科技师范学院 | 2月20、21日 | 2月22日 | 音乐学 音乐学(舞蹈方向) |
| 53 | 贺州学院 | 2月20、21日 | 2月22日 | 音乐学 舞蹈学 |
| 54 | 吉林艺术学院 | 2月20、21日 | 2月22、23日 | 音乐表演 舞蹈学 舞蹈编导 |
| 55 | 井冈山大学 | 2月21、22日 | 2月23日 | 音乐学 舞蹈学 |
| 56 | 西南民族大学 | 2月21、22日 | 2月23、24日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈编导 表演 |
| 57 | 琼州学院 | 2月21、22日 | 2月23日 | 音乐学 舞蹈编导 |
| 58 | 德州学院 | 2月21、22日 | 2月22日 | 音乐学 音乐表演 |
| 59 | 湘南学院 | 2月21、22日 | 2月23日 | 音乐学 音乐表演 |
| 60 | 黄冈师范学院 | 2月22、23日 | 2月24日 | 音乐学 音乐表演 |
| 61 | 广西师范大学 | 2月22、23日 | 2月24、25日 | 音乐学 舞蹈学 |
| 62 | 深圳大学 | 2月22、23日 | 2月24、25日 | 表演(音乐表演) |
| 63 | 南京师范大学泰州学院 | 2月22、23日 | 2月24、25日 | 舞蹈编导 音乐制作与录音 |
| 64 | 黔南民族师范学院 | 2月22、23日 | 2月24、25日 | 音乐学 舞蹈学 |
| 65 | 沈阳音乐学院 | 2月22日 | 2月23日 | 音乐教育 音乐表演 舞蹈编导 舞蹈表演 |
| 66 | 海南大学 | 2月23、24日 | 2月25日 | 音乐表演 舞蹈编导 |
| 67 | 宁夏大学 | 2月23、24日 | 2月25、26日 | 音乐学 舞蹈学 |
| 68 | 内蒙古师范大学 | 2月23、24日 | 2月25、26日 | 音乐表演 |
| 69 | 山东大学威海分校 | 2月23、24日 | 2月24、25日 | 音乐学 舞蹈编导 |
| 70 | 赣南师范学院 | 2月23、24日 | 2月25日 | 音乐学 音乐表演 舞蹈学 |
| 71 | 西南交通大学 | 2月23、24日 | 2月25、26日 | 音乐表演 音乐表演(舞蹈方向) |
| 72 | 宝鸡文理学院 | 2月24、25日 | 2月26、27日 | 音乐学 艺术教育 舞蹈学 学前教育 |
| 73 | 长沙学院 | 2月24、25日 | 2月 26日 | 音乐学 |
| 74 | 乐山师范学院 | 2月24、25日 | 2月 25日 | 音乐学 音乐表演 |
| 75 | 河北经贸大学 | 2月24、25日 | 2月26日 | 音乐表演 音乐表演(舞蹈方向) |
| 76 | 沈阳师范大学 | 2月25、26日 | 2月27日 | 舞蹈学 表演(中国舞表演方向) |
| 77 | 河南理工大学 | 2月25、26日 | 2月26日 | 音乐表演(声乐方向) 音乐表演(舞蹈方向) |
| 78 | 哈尔滨师范大学 | 2月25、26日 | 2月27、28日 | 音乐表演 音乐学 |
| 79 | 杭州师范大学 | 2月25、26日 | 2月27、28日 | 音乐表演 音乐教育 艺术教育 舞蹈学 |
| 80 | 玉林师范学院 | 2月26、27日 | 2月28日 | 音乐学 舞蹈学 |
| 81 | 广东海洋大学 | 2月26、27日 | 2月28日 3月1日 | 音乐学 舞蹈编导 |
| 82 | 华南理工大学 | 2月26、27日 | 2月28日 | 音乐表演 舞蹈学 |
| 83 | 曲靖师范学院 | 2月27、28日 | 3月1日 | 音乐学(表演作曲方向 舞蹈表演方向) |
| 备注: | 1、考生报名时请携带本人高考数码照、身份证参加考试 |
| 2、音乐、舞蹈艺术类考生必须在山西省考试中心组织的统一考试合格的基础上参加考试 | |
| 3、以上只是部分信息、招生专业及考试时间安排等以现场公布为准(部分院校将舞蹈纳入音乐专业) | |
| 测试地点:山西艺术职业学院(太原市并州东街九十五号原省艺校)邮编:030001 电话:0351-4180848 2246066 http://www.sxyz.com |
2011年省外高校在晋音乐类专业考试日程安排(山西艺术职业学院考点)2011年省外高校在晋音乐类专业考试(山西艺术职业学院考点)日程安排序号院校名称报名时间考试时间专业考试内容1洛阳师范学院2月8、9日2月10日音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈学(体育舞蹈方向)音乐学:视唱演唱(奏)舞蹈学:自身综合素质、专业素质、专业2长江大学2月8、9日2月1
西安华乐艺术职业学校2023年有哪些专业现在很多职业学校虽然开设了专业,但是基本上是以升学为主了,其中有很大一部分原因是家长觉得孩子现在这个阶段接触专业还是太早了,想让学生更多的学习文化知识,将来是有资格参加高考的,到时候高考完了再说专业的事情。西安华乐艺术职业学校招生专业名单:幼儿保育(学前教育)、绘画、音乐等艺术类西安华乐艺术职业学校幼儿保育(学前教育)专业介绍专业定义:幼儿保育专
西安艺术职业高级中学2021年有哪些专业学习音乐的孩子一般都是性情开朗,活泼,乐观大方,习惯宣传和表现自己,不少性格内向的孩子通过学习音乐后,性情都得到极大的改善,处事待人,热情大方,更加喜欢与人沟通聊天。其转变之大经常令家人朋友吃惊不已。西安艺术职业高级中学招生专业:音乐、舞蹈、美术、播音主持、高中综合班西安艺术职业高级中学音乐专业的介绍培养目标:该专业培养具有一定的马克思主义基本理
广西发布普通高等学校招生艺术类专业全区统一考试《考试大纲与说明》(2022年版) 近日,自治区招生考试院发布广西普通高等学校招生艺术类专业全区统一考试《考试大纲与说明》(2022年版),共有音乐、美术、书法、播音主持、广播影视编导、舞蹈、航空服务等7个大类。其中,播音主持考试取消才艺展示科目,航空服务专业首次纳入我区艺术类专业统考。 《考试大纲与说明》是命题的依据,是考生备考的重要参考
西安武术职业学校2023年有哪些专业初中学生毕业后,我们可以选择上职业学校,那么在选好好学校以后,我们还要面临专业的选择,学什么专业好是我们学生迷茫的问题,当然主动权还在在我们家长手里。下面介绍西安武术职业学校的专业简介,希望对大家有帮助。西安武术职业学校招生专业我校只有运动训练一个专业,从事武术与民族传统体育专业教学,学生主要学习武术、传统体育养生、民族民间传统体育的基本理论与知识,受到
一、西安市艺术学校开设专业有哪些类别专业表演艺术类舞蹈表演音乐表演戏剧表演艺术设计类绘画教育类幼儿保育二、西安市艺术学校面向哪些职业就业舞蹈表演职业面向面向舞蹈表演、舞蹈普及辅导等岗位(群)。音乐表演职业面向面向声乐演唱、器乐演奏、群众文化活动服务等岗位(群)。绘画职业面向面向装饰美工等职业,壁画创作、版画创作、幼儿美术教学等岗位(群)。戏剧表演职业面向面向戏剧演员等职业,戏剧表演、旅游综艺表
一、西安市艺术学校开设专业类别专业表演艺术类舞蹈表演音乐表演戏剧表演艺术设计类绘画教育类幼儿保育二、西安市艺术学校招生计划专业名称招生范围招生对象计划招生学制收费标准备注舞蹈表演甘肃初中4三年具体招生简章与学校联系音乐表演甘肃初中4三年具体招生简章与学校联系绘画甘肃初中4三年具体招生简章与学校联系戏剧表演甘肃初中4三年具体招生简章与学校联系幼儿保育甘肃初中4三年具体招生简章与学校联系三、西安市
2022年西安工业科技技术学校有哪些专业学校有哪些专业;现在有很多学生选择读学校,其实无论读什么学校,大家最关心的还是读什么专业,选对了专业,以后毕业了就业也容易,就业范围也广。很多专业性的学校都是有很好的前途,只要你来读书就一定能够找到工作。尤那么,我们来了解下西安工业科技技术学校的招生专业。西安工业科技技术学校招生专业消防安全工程技术、城市轨道交通运营管理、电子竞技技术、建筑工程
2024-12-22 23:42:31
2024-08-15 21:03:07
2024-10-22 15:47:27
2024-10-19 16:00:19
2024-09-22 08:38:09
2024-12-21 17:04:44