首页 > 教育资讯 > 正文

浙江省2023年单独考试招生平行投档分数线

2023-07-06 15:08:36 | 中职招生信息网

点击下载:浙江省2023年单独考试招生平行投档分数线
科类名称 院校
代码
院校名称 专业
代码
专业名称 投档
最低分
最低分位次号
机械类 0010 浙江海洋大学 601 机械电子工程(本科) 546 01 -00064
机械类 0013 中国计量大学 601 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) 541 01 -00117
机械类 0013 中国计量大学 602 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术)(本科) 540 01 -00135
机械类 0015 浙江科技学院 601 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(本科) 535 01 -00228
机械类 0015 浙江科技学院 602 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) 532 01 -00286
机械类 0024 温州大学 601 机械工程(机械设计和制造)(本科) 535 01 -00226
机械类 0024 温州大学 602 机械工程(光机电应用技术)(本科) 533 01 -00262
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 601 航海技术 478 01 -02035
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 602 船舶工程技术 478 01 -02050
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 603 智能控制技术 488 01 -01713
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 604 飞机机电设备维修 482 01 -01929
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 605 城市轨道交通机电技术 501 01 -01241
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 606 机电一体化技术 490 01 -01628
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 607 城市轨道车辆应用技术 510 01 -00946
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 601 数控技术 451 01 -02873
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 602 工业设计 462 01 -02527
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 603 模具设计与制造 451 01 -02870
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 604 机电一体化技术 446 01 -03009
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 605 电气自动化技术 442 01 -03148
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 601 汽车检测与维修技术 391 01 -04512
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 602 模具设计与制造 429 01 -03541
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 603 汽车技术服务与营销 356 01 -05312
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 604 智能光电制造技术 410 01 -03998
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 605 机械制造及自动化 434 01 -03384
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 606 新能源汽车技术 411 01 -03987
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 601 数控技术 510 01 -00935
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 602 机械制造及自动化 517 01 -00708
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 603 工业设计 496 01 -01410
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 604 材料成型及控制技术(航空制造人才班) 483 01 -01896
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 605 模具设计与制造 503 01 -01182
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 606 理化测试与质检技术 490 01 -01639
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 601 机电一体化技术 454 01 -02760
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 602 电气自动化技术 425 01 -03639
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 603 工业机器人技术 416 01 -03856
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 604 机械制造及自动化 439 01 -03248
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 605 数控技术 433 01 -03423
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 606 模具设计与制造 429 01 -03539
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 607 智能控制技术 402 01 -04247
机械类 0051 浙江经济职业技术学院 601 物流工程技术 473 01 -02184
机械类 0051 浙江经济职业技术学院 602 智能控制技术 480 01 -01991
机械类 0052 浙江建设职业技术学院 601 建筑工程技术 441 01 -03178
机械类 0052 浙江建设职业技术学院 602 建筑设备工程技术 429 01 -03528
机械类 0053 浙江经贸职业技术学院 601 数控技术 480 01 -01983
机械类 0055 浙江东方职业技术学院 601 电气自动化技术 327 01 -05903
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 601 工业机器人技术 339 01 -05661
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 602 无人机应用技术 328 01 -05894
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 603 汽车电子技术 323 01 -05990
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 604 电子信息工程技术 332 01 -05819
机械类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 601 工业机器人技术 445 01 -03039
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 601 机器人技术(本科) 520 01 -00626
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 602 智能制造工程技术(本科) 521 01 -00612
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 603 建筑电气与智能化工程(本科) 520 01 -00629
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 629 机电一体化技术 317 01 -06082
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 630 机械制造及自动化 309
机械类 0060 杭州职业技术学院 601 数字化设计与制造技术 501 01 -01234
机械类 0060 杭州职业技术学院 602 机械设计与制造 499 01 -01315
机械类 0060 杭州职业技术学院 603 城市轨道交通机电技术 497 01 -01381
机械类 0061 金华职业技术学院 601 机械制造及自动化 518 01 -00694
机械类 0061 金华职业技术学院 602 汽车制造与试验技术 513 01 -00859
机械类 0061 金华职业技术学院 603 数字化设计与制造技术 515 01 -00776
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 601 机电一体化技术 413 01 -03926
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 602 工业机器人技术 403 01 -04224
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 603 印刷数字图文技术 384 01 -04683
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 604 建筑工程技术(智慧建造技术) 392 01 -04495
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 605 市政工程技术 386 01 -04631
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 606 产品艺术设计 395 01 -04412
机械类 0063 宁波职业技术学院 601 机电一体化技术 506 01 -01067
机械类 0063 宁波职业技术学院 602 机械制造及自动化 507 01 -01051
机械类 0063 宁波职业技术学院 603 模具设计与制造(模具师) 494 01 -01477
机械类 0063 宁波职业技术学院 604 数字化设计与制造技术 429 01 -03544
机械类 0063 宁波职业技术学院 605 模具设计与制造 461 01 -02564
机械类 0063 宁波职业技术学院 606 工业机器人技术 424 01 -03670
机械类 0063 宁波职业技术学院 607 材料成型及控制技术 417 01 -03843
机械类 0064 温州职业技术学院 601 机械设计与制造 480 01 -01984
机械类 0064 温州职业技术学院 602 模具设计与制造 473 01 -02187
机械类 0064 温州职业技术学院 603 新能源汽车技术 436 01 -03325
机械类 0064 温州职业技术学院 604 机械制造及自动化 464 01 -02460
机械类 0064 温州职业技术学院 605 机械设计与制造(阀门设计与制造) 399 01 -04319
机械类 0066 台州职业技术学院 601 机电一体化技术(机电一体化师) 404 01 -04175
机械类 0066 台州职业技术学院 602 数控技术(切削机械师) 399 01 -04314
机械类 0066 台州职业技术学院 603 模具设计与制造(模具机械师) 398 01 -04340
机械类 0066 台州职业技术学院 604 机电一体化技术 391 01 -04516
机械类 0067 绍兴职业技术学院 601 机电一体化技术 347 01 -05496
机械类 0067 绍兴职业技术学院 602 机械设计与制造 341 01 -05634
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 601 工业互联网应用 404 01 -04177
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 602 机电一体化技术 410 01 -04006
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 603 机电一体化技术 384 01 -04691
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 604 城市轨道交通运营管理 408 01 -04089
机械类 0070 湖州职业技术学院 601 机电一体化技术 391 01 -04528
机械类 0070 湖州职业技术学院 602 工业过程自动化技术 380 01 -04767
机械类 0070 湖州职业技术学院 603 电气自动化技术 371 01 -04983
机械类 0071 衢州职业技术学院 601 机电一体化技术 372 01 -04956
机械类 0071 衢州职业技术学院 602 智能制造装备技术 368 01 -05049
机械类 0071 衢州职业技术学院 603 机械制造及自动化 369 01 -05026
机械类 0071 衢州职业技术学院 604 化工装备技术 363 01 -05159
机械类 0072 丽水职业技术学院 601 数控技术 369 01 -05030
机械类 0072 丽水职业技术学院 602 模具设计与制造 380 01 -04761
机械类 0072 丽水职业技术学院 603 机电一体化技术 384 01 -04686
机械类 0072 丽水职业技术学院 604 工业机器人技术 383 01 -04704
机械类 0072 丽水职业技术学院 605 电气自动化技术 372 01 -04942
机械类 0072 丽水职业技术学院 606 电子信息工程技术 392 01 -04487
机械类 0072 丽水职业技术学院 607 集成电路技术 368 01 -05042
机械类 0074 宁波财经学院 601 机械电子工程(本科) 524 01 -00515
机械类 0075 台州科技职业学院 601 模具设计与制造 413 01 -03916
机械类 0075 台州科技职业学院 602 智能控制技术 372 01 -04953
机械类 0075 台州科技职业学院 603 机械制造及自动化 381 01 -04742
机械类 0075 台州科技职业学院 604 数控技术 375 01 -04871
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 601 模具设计与制造 469 01 -02314
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 602 机械制造及自动化 459 01 -02637
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 603 建筑设备工程技术 452 01 -02838
机械类 0077 杭州万向职业技术学院 601 机电一体化技术 382 01 -04722
机械类 0077 杭州万向职业技术学院 602 机电一体化技术(先进制造技术方向) 335 01 -05746
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 601 机械制造及自动化 327 01 -05909
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 602 机电一体化技术 326 01 -05939
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 603 城市轨道交通机电技术 320 01 -06046
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 604 数字化设计与制造技术 325 01 -05948
机械类 0085 温州科技职业学院 601 设施农业与装备 369 01 -05019
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 601 数控技术 313 01 -06155
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 602 机械制造及自动化 313 01 -06154
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 603 新能源汽车技术 323 01 -05987
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 604 电气自动化技术 309
机械类 0088 浙江宇翔职业技术学院 601 工业机器人技术 309
机械类 0088 浙江宇翔职业技术学院 602 现代物流管理 309
机械类 0092 浙江工业大学之江学院 601 机械工程(本科) 528 01 -00388
机械类 0092 浙江工业大学之江学院 602 车辆工程(本科) 527 01 -00428
机械类 0093 浙江师范大学行知学院 601 机械设计制造及其自动化(本科) 530 01 -00342
机械类 0106 浙江同济科技职业学院 601 数控技术 466 01 -02405
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 601 航海技术 346 01 -05523
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 602 轮机工程技术 362 01 -05180
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 603 船舶工程技术 356 01 -05324
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 604 机电一体化技术 370 01 -05000
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 605 智能控制技术 362 01 -05176
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 606 工业机器人技术 359 01 -05247
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 607 石油化工技术 343 01 -05577
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 608 应用化工技术 347 01 -05486
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 609 油气储运技术 339 01 -05663
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 610 工业机器人技术(中外合作办学)(中乌合作) 363 01 -05172
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 611 船舶工程技术(中外合作办学)(中乌合作) 362 01 -05192
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 601 工业设计 361 01 -05212
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 602 工业机器人技术 355 01 -05337
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 603 无人机应用技术 352 01 -05391
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 604 智能控制技术 351 01 -05425
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 605 智能制造装备技术 347 01 -05502
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 606 智能制造装备技术(新能源方向) 350 01 -05439

中职招生信息网

与“浙江省2023年单独考试招生平行投档分数线”相关推荐
关于江苏艺术生高考录取分数线 江苏美术类投档分数线
关于江苏艺术生高考录取分数线 江苏美术类投档分数线

关于江苏艺术生高考录取分数线艺术类本科(含民办)按专业划线:音乐专业是总分310分、专业210分,美术专业是总分330分、专业228分。江苏省音乐类专业统考考试内容考试科目和分值:基本乐科和主试科目必考,加试科目可由考生根据自身情况选考。专业总成绩满分为300分。1,基本乐科:视唱(面试)、练耳(笔试)和基本乐理与音乐常识(笔试)三项为必考科目。2,主试科目:声乐或

2024-11-04 03:07:25
上海行健职业学院2026年投档线参考:录取分数线、宿舍与费用详解
上海行健职业学院2026年投档线参考:录取分数线、宿舍与费用详解

2026年高考结束后,上海省不少考生把上海行健职业学院列入志愿备选。这所学校的投档分数线、学费标准和宿舍条件究竟如何?本文逐一梳理。一、学校基本情况上海行健职业学院地处上海省上海市,办学定位以综合类高职为主。学校开设学前教育、汽车检测与维修等专业,实训设备与教学场地按行业标准配置,学生在校期间可获得较多实操机会。二、2026年录取分数参考梳理上海省高职批近两年投档数据,上海行健职业学院的录取门

2026-08-04 11:52:22
浙江省单招单考分数线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(浙江单考单招医学护理类分数线)
浙江省单招单考分数线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(浙江单考单招医学护理类分数线)

浙江省单招单考分数线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!机械类300分,计算机类303分,文秘类260分,化工(环保)类298分,药学类359分,建筑类244分。浙江省,简称“浙”,省会杭州。浙江省境内最大的河流钱塘江,因江流曲折,称之江,又称浙江,省以江名。其地处中国东南沿海长江三角洲南翼,东临东海,南接福建,西与江西、安徽相连,北与上海、江苏接壤。浙江地势由西南向东

2024-10-18 07:25:06
高考分数线超过了投档分数线一定会被录取吗?
高考分数线超过了投档分数线一定会被录取吗?

高考分数线超过了投档分数线一定会被录取吗?不一定会被录取,高考分数线超过了投档分数线,并不一定会被录取,因为投档分数线只是代表着考生有资格去报考这一层次的大学,并不代表着考生就一定能够达到学校的最低录取分数线。每所大学都有各自的录取分数线。同为一本类大学,重点大学的录取分数线肯定要高于普通一本大学。假如一所学校的调档线为560分,如果考了560分,那么就有资格去报考这样一所大学,但是

2024-10-31 01:19:57
2024年浙江单招大学难度 2023单招学校及分数线浙江省
2024年浙江单招大学难度 2023单招学校及分数线浙江省

2024年单招政策2024年单招政策如下:中等职业学校应届毕业生及具有本省户籍的省内外中等职业学校的往届毕业生均可报考。普通高中在校生、毕业生不得报考。招生对象及报名条件:中等职业学校应届毕业生及具有省户籍的省内外中等职业学校的往届毕业生均可报考。普通高中在校生、毕业生不得报考。报名参加对口升学考试的考生不能参加普通高考、普通高校各类单独招生考试;“三二分段”转

2023-12-28 02:54:59
中职对口分数线就是投档线吗?
中职对口分数线就是投档线吗?

湖南中医药高等专科学校中职分数线根据查询湖南中医药高等专科学校官网显示,2022年湖南中医药高等专科学校职高对口(医卫类)高职专科批投档分数线为:427分,其中语文77分,数学43分,英语54分。湖南中医药高等专科学校(HunanTraditionalChineseMedicalCollege)是经教育部批准,由湖南省政府举办,湖南省卫健委、湖南省教育厅共同管理,以湖南省卫健委为主管理的全日

2024-10-08 23:58:39
浙江农业商贸职业学院2026投档分数线参考:录取门槛、费用明细与FAQ
浙江农业商贸职业学院2026投档分数线参考:录取门槛、费用明细与FAQ

填报志愿阶段,浙江农业商贸职业学院的投档分数线、专业设置和费用情况,是浙江省考生搜索频率较高的信息。本文汇总公开数据,从分数线、手续、生活、费用、就业五个方向进行整理。一、读浙江农业商贸职业学院要花多少钱?高职院校的学费普遍低于普通本科,但不同地区、不同专业仍有差异。浙江农业商贸职业学院的收费情况如下:项目标准(元/年)说明学费6800普通专业住宿费1000四至六人间教材费600按实结算医保费

2026-08-04 11:53:49
赣州职业技术学院2023投档线 赣州职业技术学院21年分数线
赣州职业技术学院2023投档线 赣州职业技术学院21年分数线

赣州职业技术学院2023投档线赣州职业技术学院2023投档线,本地文史类为304分、理工类为316分。赣州职业技术学院2023年江西省投档线,三校生为248分、文史类为304分、理工类为316分。征集投档线,三校生为305分,文史类为362分、理工类为364分。其中文史类最低投档线的专业有:大数据与财务管理、跨境电子商务、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、旅

2024-10-29 02:47:47