2023-09-01 00:29:14 | 中职招生信息网
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南省电子信息高级技工学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 昆明市盘龙区穿金路154号 |
2 | 昆明市台湘科技学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 昆明市宜良县南羊镇xa32五星社区居委会南行220米 |
3 | 云南省轻工业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 云南省昆明市官渡区金马镇太平路 |
4 | 云南昆明工业学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 云南省昆明市西山区海口街道办事处 |
5 | 云南南方青年进修学院 | 民办 | 省级重点 | 普通中专 | 云南省昆明市盘龙区沣源路宝云社区(云南省政法干部学校) |
6 | 云南新西南技工学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 昆明市盘龙区金沙路263号(金沙小区公交车站旁) |
7 | 云南工业技师学院 | 公办 | 国家级示范 | 高职高专 | 云南省曲靖市麒麟西路392号 |
8 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教园区 |
9 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 其它 | 高职高专 | 云南昆明安宁市昆钢建设街82号 |
10 | 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 云南省昆明市西山区海口400号 |
11 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 云南省昆明市杨林职教园区 |
12 | 云南工程职业学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 云南昆明安宁职教园区麒麟路15号 |
13 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 云南省文山市三角塘职教园区 |
14 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 云南省昆明市环湖东路夏之春园区 |
15 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 昆明市经济技术开发区昆石老公路七彩云南旁 |
16 | 云南现代职业技术学院 | 民办 | 国家级示范 | 高职高专 | 云南楚雄市东南新区职教园区 |
17 | 云南商务职业学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教园区文苑路 |
18 | 昆明市卫生学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 昆明市嵩明云南省职教园区海源学院 |
19 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 国家级示范 | 技工学校 | 云南省昆明市学府路388号 |
20 | 曲靖工商职业技术学院 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 曲靖职教园区 |
21 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | 国家级示范 | 高职高专 | 云南省昆明市呈贡新区大学城 |
22 | 云南建投技工学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 昆明市嵩明县杨林镇剑河路226号 |
23 | 曲靖财经学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 曲靖市职业教育中心曲靖财经学校(珠江源大道旁) |
24 | 昆明市官渡区职业高级中学 | 公办 | 其它 | 职业高中 | 昆明市经开区大石坝 |
25 | 玉溪体育运动学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 玉溪市红塔区东风中路36号 |
26 | 昆明市西山区职业高级中学 | 公办 | 其它 | 职业高中 | 昆明市西山区昌源南路95号 |
27 | 曲靖工商职业技术学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 云南省曲靖市麒麟区职教园区 |
28 | 云南省曲靖农业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 曲靖市麒麟区靖州东路与曲胜高速交口西南侧 |
29 | 玉溪卫生学校 | 其它 | 省级重点 | 普通中专 | 玉溪市红塔区文化路13号(聂耳公园旁) |
30 | 云南冶金高级技工学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 昆明市金马镇凉亭村284号 |
31 | 红河州财经学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 云南省红河州个旧市个金路19号 |
32 | 景洪市职业高级中学 | 公办 | 其它 | 职业高中 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市嘎洒机场老路1号 |
33 | 石屏县职业高级中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 云南省石屏县云泉路110附近 |
34 | 安宁市职业高级中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 云南省安宁市昆畹中路17号 |
35 | 云南省华夏中等专业学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 昆明市西山区鱼翅路466号 |
36 | 保山市中等专业学校 | 其它 | 其它 | 普通中专 | |
37 | 腾冲县第一职业高级中学 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | |
38 | 保山高级技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | |
39 | 施甸县职业高级中学 | 公办 | 其它 | 职业高中 | |
40 | 云南省化工学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 云南省昆明市呈贡区石碑村399号 |
41 | 云南工艺美术学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 云南省昆明市教场中路314号 |
42 | 丽江民族中等专业学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 丽江市古城区玉泉路清溪村 |
43 | 腾冲县第一职业高级中学 | 公办 | 国家级示范 | 职业高中 | |
44 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 昆明市西山区环城西路181号 |
45 | 云南省玉溪技师学院 | 公办 | 其它 | 高职高专 | 玉溪市红塔区九龙立交西侧 |
46 | 云南省林业高级技工学校 | 公办 | 其它 | 普通中专 | 云南省昆明市官渡区跑马山25号 |
47 | 昆明市财经商贸学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 昆明市西山区新闻路底五家堆25号 |
48 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 其它 | 高职高专 | |
49 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 其它 | 高职高专 | 云南省昆明市盘龙区金殿1号 |
50 | 西盟佤族自治县农职业中学 | 其它 | 其它 | 职业高中 | |
51 | 临沧高级技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | |
52 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 云南省昆明市晋宁县昆阳镇东凤路2005号 |
53 | 云南省贸易经济学校 | 公办 | 其它 | 高职高专 | 云南省昆明市茨坝龙欣路27号 |
54 | 云南省普洱卫生学校 | 民办 | 国家级示范 | 技工学校 | 普洱市思茅区边城东路29号 |
55 | 云南省财经学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 昆明市北市区龙泉路408号 |
56 | 云南省临沧卫生学校 | 其它 | 国家级示范 | 普通中专 | 云南省临沧市临翔区西河北路181号 |
57 | 芒市职业教育中心 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 潞西市芒市团结大街175号 |
58 | 云南商务信息工程学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 昆明市盘龙区茨坝龙欣路25号 |
59 | 云南省邮电学校 | 公办 | 省级重点 | 普通中专 | 昆明市官渡区小板桥镇义路村2号 |
60 | 云南中医药中等专业学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 昆明市盘龙区茨坝龙欣路31号 |
61 | 云南省交通高级技工学校 | 其它 | 国家级示范 | 技工学校 | |
62 | 云南建设学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 大理市下关镇鹤庆路78号附1号 |
63 | 云南省广播电视学校 | 公办 | 省级重点 | 普通中专 | 昆明市吴井路215号 |
64 | 云南省林业技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 昆明市官渡区新螺蛳湾国际商贸城三期 |
65 | 红河州商业技工学校 | 其它 | 其它 | 技工学校 | |
66 | 云南省建筑工程学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 昆明市北郊黑龙潭云南农业大学建筑工程学院 |
67 | 云南司法警官职业学院 | 公办 | 其它 | 高职高专 | 云南省昆明市空港经济区大板桥 |
68 | 蒙自县职业高级中学 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | |
69 | 云南技师学院 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 云南省昆明安宁市昆畹中路23号 |
70 | 云南交通技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 云南昆明安宁市宁湖西路6号 |
阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段选拔考核《模具设计与制造专业技能》考试大纲
一、考试目的中职招生信息网
本考试大纲是为中等职业技术学校模具设计与制造专业学生三二分段选拔考核进入高等职业技术院校入学考试而制定的。其目的是根据中高职三二分段人才培养方案,全面考核学生是否达到中等职业教育教学大纲所规定的各项要求,考核学生掌握专业基础知识水平和职业技能能力,为学生进一步深造学习模具设计与制造专业技术提供依据。
二、考试内容
(一)考试模块及分值比例
考试内容共由2个模块内容组成,其中软件规范要求和操作模块占20%、软件应用绘制机械图模块占80%。
(二)具体内容及要求
1. 软件规范要求和操作模块(20%)
(1)熟悉autocad2008的文件操作、命名与存盘管理;
(2)熟悉autocad2008软件制图规范设置,图层管理、线型设置。
2. 软件应用绘制机械图模块(80%)
(1)掌握轴套类零件图的2d绘制;
(2)掌握箱体类零件图的2d绘制;
(3)掌握叉架类零件图的2d绘制;
(4)掌握零件图的轴测图绘制;
(5)根据零件图的轴测图绘制工程图;
(6)了解装配图的绘制;
(7)了解零件图的3d基本绘制。
三、试题类型
上机操作题。
四、考核方式及考试时间
(一)考试方法:闭卷、上机测试;
(二)记分方式:满分100分;
(三)考试时间:120分钟。
五、考核所需工具及仪器
主要软件工具:autocad 2008;
系统软硬件:pc机、windows xp、windows7。
考核时所用材料、常用工具及仪器仪表由考点负责准备。
六、参考教材:
参考:职中模具设计与制造专业使用教材。
以上,就是中职招生信息网小编给大家带来的昆明中职学校排名排名 阳江职业技术学院对口中职学校自主招生三二分段选拔考核《模具设计与制造专业技能》考试大纲全部内容,希望对大家有所帮助!阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段选拔考核《模具设计与制造专业技能》考试大纲阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段选拔考核《模具设计与制造专业技能》考试大纲一、考试目的本考试大纲是为中等职业技术学校模具设计与制造专业学生三二分段选拔考核进入高等职业技术院校入学考试而制定的。其目的是根据中高职三二分段人才培养方案,全面考核学生是否达到中等职业教育教学大纲所
2019广西公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就是
阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段选拔考核《模具设计与制造专业技能》考试大纲阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段选拔考核《模具设计与制造专业技能》考试大纲一、考试目的本考试大纲是为中等职业技术学校模具设计与制造专业学生三二分段选拔考核进入高等职业技术院校入学考试而制定的。其目的是根据中高职三二分段人才培养方案,全面考核学生是否达到中等职业教育教学大纲所
阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段选拔考核《模具设计与制造专业技能》考试大纲阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段选拔考核《模具设计与制造专业技能》考试大纲一、考试目的本考试大纲是为中等职业技术学校模具设计与制造专业学生三二分段选拔考核进入高等职业技术院校入学考试而制定的。其目的是根据中高职三二分段人才培养方案,全面考核学生是否达到中等职业教育教学大纲所
2019江苏省民办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的学费少交点,民办的学费多交点。国内中职学校目前大致分为两种,分别是公办学校和民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的
阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段选拔考核《模具设计与制造专业技能》考试大纲阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段选拔考核《模具设计与制造专业技能》考试大纲一、考试目的本考试大纲是为中等职业技术学校模具设计与制造专业学生三二分段选拔考核进入高等职业技术院校入学考试而制定的。其目的是根据中高职三二分段人才培养方案,全面考核学生是否达到中等职业教育教学大纲所
2019黑龙江省民办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的学费少交点,民办的学费多交点。国内中职学校目前大致分为两种,分别是公办学校和民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资
2018江苏省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018江苏省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1南京健康技工学校民办省级重点技工学校江苏.南京.江宁区金航大道88号2
2023-06-21 16:33:43
2023-06-12 03:48:10
2023-06-13 14:58:04
2023-06-09 20:07:42
2023-06-06 14:57:04
2023-06-13 14:45:50