发布时间:2023-09-14 05:28:45 | 中职招生信息网
2018年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115!
代码 | 学校名称 | 所属地 | 学校级别 | 计划类型 | 招生计划 | 备注 |
352 | 郑州市国防科技学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。 |
326 | 郑州市电子信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 与中州大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
142 | 河南省民族中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 执行国家免学费政策 |
325 | 郑州市金融学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南经贸职业学院联办,后两年执行专科收费标准 |
358 | 郑州市信息技术学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 490 | |
414 | 郑州市财贸学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 780 | |
405 | 郑州市经济贸易学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 970 | |
76 | 河南信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2400 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准 |
80 | 河南省工商行政管理学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2470 | 执行国家免学费政策。 |
94 | 河南省民政学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1790 | 执行国家免学费政策,与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
104 | 河南省工业科技学校 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1360 | 涉农专业 |
106 | 河南省驻马店财经学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3200 | 执行国家免学费政策 |
129 | 河南省经济技术中等职业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
144 | 河南省洛阳经济学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2000 | 与河南工业贸易职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
147 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 三门峡 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1110 | 执行国家免学费政策 |
160 | 洛阳幼儿师范学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 师范类;与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
163 | 商丘幼儿师范学校 | 商丘市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1590 | |
164 | 周口幼儿师范学校 | 周口市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2200 | 与开封文化艺术职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
166 | 河南省潢川幼儿师范学校 | 信阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2000 | 师范类 |
167 | 南阳幼儿师范学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2430 | 师范类执 |
169 | 河南辅读中等职业学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2700 | |
180 | 河南省电子科技学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1880 | 涉农专业,执行国家免学费政策 |
186 | 河南省新闻出版学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | |
208 | 信阳工业学校 | 信阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1310 | |
219 | 汝州市中等专业学校 | 汝州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2110 | |
229 | 平顶山市财经学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 940 | 与平顶山工业职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
232 | 平顶山市工业学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1060 | |
236 | 焦作市职业技术学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2350 | 与焦作大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
241 | 许昌工商管理学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1370 | |
242 | 许昌技术经济学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3050 | 与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
247 | 河南省驻马店农业学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2870 | 执行国家免学费政策 |
252 | 南阳文化艺术学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 执行国家免学费政策 |
256 | 鹤壁市机电信息工程学校 | 鹤壁市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | |
258 | 许昌幼儿师范学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1420 | 与许昌职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
265 | 平顶山外国语学校 | 平顶山市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 与平顶山教育学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
269 | 新乡市工业学校 | 新乡市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 890 | |
270 | 洛阳市第四职业高中 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 750 | |
286 | 河南省南阳经济贸易学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 2330 | 执行国家免学费政策 |
287 | 南阳市宛西中等专业学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1550 | 执行国家免学费政策 |
289 | 南阳市宛北中等专业学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 免学费 |
331 | 新乡市职业教育中心 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2210 | |
335 | 安阳市中等职业技术学校 | 安阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2340 | 与安阳职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
337 | 濮阳市职业中等专业学校 | 濮阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2890 | 执行国家免学费政策 |
339 | 许昌科技学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1580 | |
341 | 漯河市第一中等专业学校 | 漯河市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 2060 | 与济源职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
350 | 栾川县中等职业学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1750 | 与河南机电高等专科学校联办,后两年执行专科收费标准。 |
353 | 洛阳旅游学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 710 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
364 | 郑州电子信息中等专业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1100 | 与河南交通职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
366 | 开封市信息工程学校 | 开封市 | 普通 | 3+2,小中专 | 500 | |
367 | 开封市文化旅游学校 | 开封市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准每年3300元。 |
370 | 洛阳市第一职业高中 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
379 | 博爱县职业中等专业学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1350 | |
380 | 鹤壁工业中专 | 鹤壁市 | 普通 | 3+2,小中专 | 1300 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
385 | 郑州时代科技中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 4050 | |
403 | 济源职业技术学校 | 济源市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1440 | |
404 | 开封市科技工业学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 420 | 执行国家免学费政策 |
425 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 三门峡 | 国家重点 |
以下学校是由贵州中职招生信息网中职网小编收集和整理,信息仅供参考,贵州中职学校更多相关信息可访问贵州中职学校库进行查看!或加入我们平台的咨询qq交流群:全国中职中专交流:586339571贵州中职中专交流:437969558中职招生信息网
国家级示范性中等职业学校(1所) | |||
瓮安县中等职业技术学校3652001328 | 现代农艺技术、机械制造技术、数控技术应用、模具制造技术、汽车制造与检修、电气运行与控制、电子电器应用与维修、化学工艺、汽车运用与维修、汽车车身修复、汽车美容与装潢、数字媒体技术应用、计算机平面设计、计算机网络技术、电子商务、旅游服务与管理、服装设计与工艺、学前教育、办公室文员 | 初中 | 瓮安县工业园区平安北路46号 |
国家级重点中等职业学校(2所) | |||
荔波县中等职业学校3652000050 | 园林技术、电子电器应用与维修、汽车运用与维修、计算机应用、高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、导游服务、学前教育 | 初中 | 荔波县玉屏镇板旺路1号 |
罗甸县中等职业学校3652000093 | 现代农艺技术、数控技术应用、服装制作与生产管理、汽车运用与维修、电子技术应用、电子商务、旅游服务与管理、珠宝玉石加工与营销、学前教育 | 初中 | 罗甸县龙坪镇解放东路128号 |
省级示范性中等职业学校(1所) | |||
龙里县中等职业学校3652001414 | 机械加工技术、服装制作与生产管理、汽车运用与维修、计算机平面设计、计算机网络技术、客户信息服务、物流服务与管理、高星级饭店运营与管理、家政服务与管理 | 初中 | 龙里县冠山街道办事处桃园新村 |
普通中等职业学校(11所) | |||
福泉市中等职业学校3652000048 | 汽车运用与维修、计算机应用、电子商务、旅游服务与管理 | 初中 | 福泉市金山办事处三江口 |
贵定县中等职业学校3652001346 | 机械加工技术、数控技术应用、电子电器应用与维修、汽车运用与维修、计算机应用、物流服务与管理、旅游服务与管理、服装设计与工艺 | 初中 | 贵定县宝山社区河滨东路128号 |
长顺县中等职业学校3652000038 | 现代农艺技术、果蔬花卉生产技术、畜禽生产与疾病防治、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机应用 | 初中 | 长顺县威远工业园 |
平塘中等职业学校3652000026 | 制冷和空调设备运行与维修、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通车辆运用与检修、汽车运用与维修、电子技术应用、电子商务、高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、民族工艺品制作 | 初中 | 平塘县平湖镇回龙村龙王沟 |
黔南中等职业技术学校3652000082 | 汽车运用与维修、计算机应用、数字媒体技术应用、计算机平面设计、计算机网络技术、计算机速录、建筑设计、会计电算化、曲艺表演、办公室文员、文秘、通讯运营服务 | 初中 | 都匀市小围寨办事处剑江环东南路91号 |
都匀市中等职业技术学校3652001425 | 数控技术应用、模具制造技术、服装制作与生产管理、汽车运用与维修、美发与形象设计、电子商务、高星级饭店运营与管理 | 初中 | 都匀市环东南路91号 |
三都水族自治县中等职业学校3652001377 | 机械加工技术、汽车运用与维修、计算机应用、计算机平面设计、计算机网络技术、美发与形象设计、电子商务、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、民族织绣、老年人服务与管理、武术 | 初中 | 三都水族自治县三合镇猴场新区 |
独山县中等职业学校3652000056 | 观光农业经营、农村电气技术、机械加工技术、模具制造技术、服装制作与生产管理、铁道运输管理、城市轨道交通运营管理、航空服务、汽车运用与维修、计算机应用、电子与信息技术、美发与形象设计、会计、物流服务与管理、高星级饭店运营与管理、景区服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、工商行政管理事务 | 初中 | 独山县大学城西校区 |
惠水县中等职业学校3652000088 | 城市轨道交通运营管理、汽车运用与维修、计算机平面设计、电子商务、服装设计与工艺 | 初中 | 惠水县平镇纸酒路1号 |
黔南民族卫生学校3652000101 | 护理、农村医学 | 初中 | 都匀市黔医路1号 |
都匀市工商管理学校(民办)3652000096 | 航空服务、高铁乘务 | 初中 | 都匀市环东南路91号 |
高职高专中等职业部(3所) | |||
黔南民族幼儿师范高等专科学校4152014497 | 学前教育 | 初中 | 贵定县城关镇河滨西路54号 |
黔南民族医学高等专科学校4152011663 | 护理 | 初中 | 都匀市黔医路1号 |
黔南民族职业技术学院4152012823 | 茶叶生产与加工、畜牧兽医、建筑装饰、机电设备安装与维修、汽车运用与维修、计算机平面设计、计算机网络技术、会计、旅游服务与管理、建筑工程技术、计算机信息管理 | 初中 | 都匀市绿茵湖产业园区 |
以上就是中职招生信息网小编为大家带来的河南3+2中职学校汇总 贵州中职学校贵州黔南州秋季招生中职学校共(18所),希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注中职招生信息网。