2024-01-20 13:45:46 | 中职招生信息网
说明:以下关于2018福建省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永安农业职业中专学校 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | 福建永安市上吉山268号 |
2 | 漳州市第一技工学校 | 公办 | 省级重点 | 技工学校 | 漳州市芗城区腾飞路西段(原凤高路七号)363000 |
3 | 龙岩技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 龙岩市风凰北路8号(364000) |
4 | 龙岩市交通职业技术学校 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 龙岩市新罗区南城翠屏路5号(364000) |
5 | 龙岩市龙翔职业技术学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 龙岩市登高东路145号(电大) |
6 | 龙岩市人才职业技术学校 | 民办 | 省级重点 | 技工学校 | 龙岩市曹溪北路 |
7 | 龙岩市龙辉职业技术学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 龙岩市南环东路48号(364000) |
8 | 福建省漳州卫生学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | |
9 | 三明市第二高级技工学校 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 永安市大洲后29号(366000) |
10 | 南平技师学院 | 公办 | 国家级示范 | 技工学校 | 福建省南平市工业路育才里8号 |
11 | 福建省南平市闽北高级技工学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 福建省邵武市熙春东路449号(353000) |
12 | 南平市交通中等技术学校 | 公办 | 其它 | 技工学校 | 建阳市考亭路3号(354200) |
13 | 福建工业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福州市仓山区洪山桥上店13号 |
14 | 福建省侨兴轻工学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福建省福清市石竹路123号 |
15 | 福建理工学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州市仓山区建新镇上店路61号 |
16 | 福建工贸学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福州市鼓楼区洪山桥原厝23号 |
17 | 福建省民政学校 | 公办 | 省级重点 | 普通中专 | 福州市仓山区城门 |
18 | 福建三明林业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 三明市三元区富文路25号 |
19 | 福建经济学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福州市鼓楼区梅亭路17号 |
20 | 福建省税务学校 | 公办 | 省级重点 | 普通中专 | 莆田市城厢区梅园中路511号 |
21 | 福建省邮电学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州仓山区上度李厝山60号 |
22 | 福建省农业广播电视学校 | 公办 | 其它 | 成人中专 | 福州鼓楼区鼓屏路183号农业厅1号办公楼5层 |
23 | 福建铁路机电学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福州市晋安区桂山路109号 |
24 | 福州商贸职业中专学校 | 公办 | 其它 | 其它 | 福州鼓楼区西洪路坊下21号 |
25 | 福州经济职业技术学校 | 民办 | 其它 | 其它 | 福州市鼓楼区洪山桥村里12号 |
26 | 福州榕西高级职业学校 | 民办 | 其它 | 其它 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇溪下村1号 |
27 | 福州市聋哑学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 鼓楼区西洪路坊下15号 |
28 | 福州财政金融职业中专学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 台江区江滨西大道357号 |
29 | 福州对外贸易职业中专学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州市台江区白马南路奋斗里140号 |
30 | 福州机电工程职业技术学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州市晋安区远洋路58-1号 |
31 | 福州文教职业中专学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福州台江区交通路22号 |
32 | 福州建筑工程职业中专学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 福州仓山科技园双湖三路9号 |
33 | 福州环保职业中专学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州市仓山区建新镇洪塘路316号 |
34 | 福州国防教育职业中专学校 | 民办 | 其它 | 其它 | 福州市建新镇洪塘里47号国防教育学校 |
35 | 福建省泉州市农业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 福建省泉州市丰泽区坪山路350号 |
36 | 福建省南平市农业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福建省南平市建阳区童游东桥东路78号 |
37 | 厦门工商旅游学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 集美文教区 |
38 | 福建化工学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 集美区杏滨路2号 |
39 | 福建电子工业学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | 福建省福州市 |
40 | 厦门市体育运动学校 | 公办 | 其它 | 成人中专 | 育青路35号 |
41 | 福建建材工业学校 | 公办 | 国家级示范 | 普通中专 | 福州市洪山桥中店43号 |
42 | 福建省商业学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | 福建省福州市 |
43 | 福建省警官学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | |
44 | 闽东卫生学校 | 其它 | 国家级重点 | 普通中专 | 福安市坂中满春街65号 |
45 | 厦门旅游职业中专学校 | 其它 | 国家级重点 | 职业高中 | |
46 | 福安职业技术学校 | 其它 | 国家级重点 | 技工学校 | 福安市坂中职专北路105号 |
47 | 建宁县职业中学 | 公办 | 其它 | 职业高中 | 建宁县荷花西路3号 |
48 | 南平职业中专学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 南平江南新区职教园区海瑞路11号 |
49 | 南平市职工中等专业学校 | 公办 | 其它 | 成人中专 | 南平市延平区府前路55号 |
50 | 福建技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 福州市西郊荆溪光明下沙31号(350101) |
51 | 福建省新华技术学校 | 民办 | 省级重点 | 技工学校 | 福州市仓山区鳌头凤岭路26号 |
52 | 福建省机电技术学校 | 公办 | 省级重点 | 技工学校 | 三明市尤溪县洋中镇工业园区内 |
53 | 福建省新东方技工学校 | 民办 | 其它 | 技工学校 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇厚屿村88号(350101) |
2018年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115!中职招生信息网
代码 | 学校名称 | 所属地 | 学校级别 | 计划类型 | 招生计划 | 备注 |
352 | 郑州市国防科技学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。 |
326 | 郑州市电子信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 与中州大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
142 | 河南省民族中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 执行国家免学费政策 |
325 | 郑州市金融学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南经贸职业学院联办,后两年执行专科收费标准 |
358 | 郑州市信息技术学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 490 | |
414 | 郑州市财贸学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 780 | |
405 | 郑州市经济贸易学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 970 | |
76 | 河南信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2400 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准 |
80 | 河南省工商行政管理学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2470 | 执行国家免学费政策。 |
94 | 河南省民政学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1790 | 执行国家免学费政策,与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
104 | 河南省工业科技学校 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1360 | 涉农专业 |
106 | 河南省驻马店财经学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3200 | 执行国家免学费政策 |
129 | 河南省经济技术中等职业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
144 | 河南省洛阳经济学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2000 | 与河南工业贸易职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
147 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 三门峡 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1110 | 执行国家免学费政策 |
160 | 洛阳幼儿师范学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 师范类;与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
163 | 商丘幼儿师范学校 | 商丘市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1590 | |
164 | 周口幼儿师范学校 | 周口市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2200 | 与开封文化艺术职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
166 | 河南省潢川幼儿师范学校 | 信阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2000 | 师范类 |
167 | 南阳幼儿师范学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2430 | 师范类执 |
169 | 河南辅读中等职业学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2700 | |
180 | 河南省电子科技学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1880 | 涉农专业,执行国家免学费政策 |
186 | 河南省新闻出版学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | |
208 | 信阳工业学校 | 信阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1310 | |
219 | 汝州市中等专业学校 | 汝州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2110 | |
229 | 平顶山市财经学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 940 | 与平顶山工业职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
232 | 平顶山市工业学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1060 | |
236 | 焦作市职业技术学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2350 | 与焦作大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
241 | 许昌工商管理学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1370 | |
242 | 许昌技术经济学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3050 | 与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
247 | 河南省驻马店农业学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2870 | 执行国家免学费政策 |
252 | 南阳文化艺术学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 执行国家免学费政策 |
256 | 鹤壁市机电信息工程学校 | 鹤壁市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | |
258 | 许昌幼儿师范学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1420 | 与许昌职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
265 | 平顶山外国语学校 | 平顶山市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 与平顶山教育学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
269 | 新乡市工业学校 | 新乡市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 890 | |
270 | 洛阳市第四职业高中 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 750 | |
286 | 河南省南阳经济贸易学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 2330 | 执行国家免学费政策 |
287 | 南阳市宛西中等专业学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1550 | 执行国家免学费政策 |
289 | 南阳市宛北中等专业学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 免学费 |
331 | 新乡市职业教育中心 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2210 | |
335 | 安阳市中等职业技术学校 | 安阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2340 | 与安阳职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
337 | 濮阳市职业中等专业学校 | 濮阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2890 | 执行国家免学费政策 |
339 | 许昌科技学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1580 | |
341 | 漯河市第一中等专业学校 | 漯河市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 2060 | 与济源职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
350 | 栾川县中等职业学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1750 | 与河南机电高等专科学校联办,后两年执行专科收费标准。 |
353 | 洛阳旅游学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 710 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
364 | 郑州电子信息中等专业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1100 | 与河南交通职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
366 | 开封市信息工程学校 | 开封市 | 普通 | 3+2,小中专 | 500 | |
367 | 开封市文化旅游学校 | 开封市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准每年3300元。 |
370 | 洛阳市第一职业高中 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
379 | 博爱县职业中等专业学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1350 | |
380 | 鹤壁工业中专 | 鹤壁市 | 普通 | 3+2,小中专 | 1300 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
385 | 郑州时代科技中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 4050 | |
403 | 济源职业技术学校 | 济源市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1440 | |
404 | 开封市科技工业学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 420 | 执行国家免学费政策 |
425 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 三门峡 | 国家重点 |
2018年河南3+2中职学校汇总2018年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115!代码学校名称所属地学校级别计划类型招生计划备注352郑州市国防科技学校郑州市国家重点3+2,小中专,大中专1600与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。326郑州市电子信息工程学校郑州市国家重点3+2,小中
2018福建省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018福建省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1永安农业职业中专学校其它国家级重点职业高中福建永安市上吉山268号2
2018福建省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018福建省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1永安农业职业中专学校其它国家级重点职业高中福建永安市上吉山268号2
2018福建省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018福建省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1永安农业职业中专学校其它国家级重点职业高中福建永安市上吉山268号2
2018江苏省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018江苏省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1南京健康技工学校民办省级重点技工学校江苏.南京.江宁区金航大道88号2
2018江苏省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018江苏省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1南京健康技工学校民办省级重点技工学校江苏.南京.江宁区金航大道88号2
2018福建省中职学校排名汇总篇说明:以下关于2018福建省中职学校排名汇总篇数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理。此排名完全是根据网友的浏览次数来排,对此结果本网站不做任何解释。想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。序号学校名称学校性质学校等级学校类型学校地址1永安农业职业中专学校其它国家级重点职业高中福建永安市上吉山268号2
2019福建省公办中职学校排名公办学校和民办学校的区别就是在费用上面,公办的少拿点,民办的多拿点。国内高校目前大致分为两种,分别是公办学校以及民办学校。相对来说公办的学校实力更强一些,民办学校大都是一些民间个人、团体合作办学的,实力相对比较一般一些。至于民办学校与公办学校之间的区别,就我的了解还是比较容易区分的。公办学校大部分的教育、教学、建设资金都是有教育部、地方教育部门出资的,说白了就
2023-06-27 17:37:56
2023-06-14 14:16:48
2023-08-09 07:02:09
2023-07-06 15:08:20
2023-07-06 18:05:32
2023-07-06 18:05:18